SECOM ALIVE FARA FE 30CP
Descriere
CONTRIBUIE LA
- metabolismul energetic normal
- reducerea oboselii si extenuarii
- functionarea normala a sistemului imunitar
- mentinerea functionarii normale a sistemului imunitar in timpul exercitiilor fizice intense si dupa acestea
- functionarea normala a sistemului nervos:
- mentinerea sanatatii psihice
- performanta mentala normala
- functia cognitiva normala
- o neurotransmisie normala
- functionarea normala a sistemului muscular
- mentinerea sanatatii sistemului osos
- absorbtia/utilizarea normala a calciului si a fosforului
- mentinerea concentratiilor normale de calciu in sange
- coagularea normala a sangelui
- transportul normal al fierului in corp
- cresterea tesutului matern in timpul sarcinii
- buna functionare a hematopoiezei
- formarea normala a globulelor rosii
- mentinerea globulelor rosii normale
- metabolismul normal al fierului
- formarea normala a colagenului pentru functionarea normala a vaselor de sange ,a sistemului osos, a ligamentelor, a pielii, a gingiilor si a dintilor
- mentinerea sanatatii si la pigmentarea normala a parului
- mentinerea sanatatii unghiilor, a pielii, a membranelor mucoase
- mentinerea vederii normale
- reglarea activitatii hormonale:
- productia normala de hormoni tiroidieni si la functionarea normala a glandei tiroide
- mentinerea concentratiilor normale de testosteron din sange
- spermatogeneza normala
- mentinerea fertilitatii si reproducerii normale
- procesul de diviziune si de diferentiere celulara
- protejarea celulelor impotriva stresului oxidativ
- sinteza normala a aminoacizilor, a proteinelor, a cisteinei, de ADN
- metabolismul acido-bazic normal
- echilibrul electrolic
- metabolismul normal al carbohidratilor, al acizilor grasi, al vitaminei A, al macronutrientilor, al homocisteinei, al aminoacizilor care contin sulf
- metabolismul normal al proteinelor si al glicogenilor
- sinteza normala si la metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D si a unor neurotransmitatori
- functionarea normala a inimii, a enzimelor digestive, a tesuturilor conjunctive
- mentinerea concentratiilor normale ale glucozei din sange
- regenerarea formei reduse a vitaminei E
COMPOZITIE
Per 3 tablete
| Niacina | 125 mg | ||
| Vitamina B6 | 50 mg | ||
| Acid folic | 400 mcg | ||
| Vitamina B12 | 200 mcg | ||
| Biotina | 300 mcg | ||
| Acid pantotenic (B5) | 125 mg | ||
| (pantotenat de calciu) | |||
| PABA (acid para aminobenzoic) | 25 mg | ||
| Calciu | 250 mg | ||
| (citrat/carbonat) | |||
| Fier | 800 mcg | ||
| (din spirulina, calciu citrat/carbonat) | |||
| Iod | 150 mcg | ||
| (din pudra de Kelp oceanic) | |||
| Magneziu | 125 mg | ||
| (citrat/oxid) | |||
| Zinc | 15 mg | ||
| (chelatat cu aminoacizi) | |||
| Seleniu | 70 mcg | ||
| Cupru | 2 mg | ||
| (chelatat cu aminoacizi) | |||
| Mangan | 4 mg | ||
| (chelatat cu aminoacizi) | |||
| Crom | 120 mcg | ||
| Molibden | 75 mcg | ||
| Sodiu | 15 mg | ||
| Potasiu | 50 mg | ||
| (chelatat cu aminoacizi) | |||
| Amestec de “hrana verde” | 500 mg | ||
| Spirulina (microalga), Lucerna (frunza, tulpina), Orz, Papadie (frunza), Grau, Roinita (frunza), Lemon Grass, Urzica (frunza), Scai (tulpina, frunza, floare), Chlorella (microalga), Alga verde-albastra (microalga), Patlagina (frunza), Coriandru (frunza) oferind: Clorofila, ADN, ARN, Aminoacizi: Glutamina, Asparagina, Leucina, Alanina, Arginina, Lizina, Treonina, Valina, Glicina, Izoleucina, Serina, Prolina, Fenilalanina, Tirozina, Histidina, Metionina, Triptofan, Cisteina | |||
| Amestec de legume (pudra din suc)(Gargen Veggies™) | 100 mg | ||
| Patrunjel, Varza Creata, Spanac, Grau, Varza de Bruxelles, Sparanghel, Broccoli, Conopida, Sfecla, Morcov, Varza, Usturoi | |||
| Amestec de fructe de livada (pudra din suc)(Orchard Fruit™) | 100 mg | ||
| prune, merisor, capsune, coacaze negre, mure, afine, cirese, caise, papaia, portocala, struguri, ananas | |||
| Amestec de ciuperci medicinale | 100 mg | ||
| Reishi, Shiitake, Hiratake, Maitake, Cordyceps, Yamabushitake, Himematsutake, Kawaratake, Chaga, Zhu Ling, Agaricus, Mesima | |||
| Amestec de enzime digestive | 100 mg | ||
| Formula concentrata de enzime: (proteaza I, proteaza II, amilaza, peptidaza, lactaza, celulaza, alfa-galactozidaza, invertaza, lipaza), betaina HCI, bromelaina (din ananas), papaina (din papaia) | |||
| Acizi grasi Omega 3/6/9 | 100 mg | ||
| Pudra din seminte de In (presata la rece), pudra din seminte de Floarea soarelui (presata la rece), oferind acizii: alfa-linolenic, oleic, linoleic, palmitic, stearic, behenic, gadoleic, palmitoleic, eicosanoic si lignoceric | |||
| Complex de bioflavonoide din citrice | 60 mg | ||
| (din lamaie, lamaie verde, portocala, grapefruit, mandarina)(oferind Hesperidin, eriocitrin, naringina, narirutin, alti flavonoizi, flavonoli, flavone si compusi fenolici) | |||
| Ginseng siberian | 50 mg | ||
| (Eleutherococcus senticosus)(radacina) | |||
| Inozitol | 50 mg | ||
| Colina | 30 mg | ||
| Rutin | 25 mg | ||
| Bor | 1 mg | ||
| Luteina | 200 mcg | ||
| (din Galbenele) | |||
| Vitamina A | 15000 UI | ||
| Retinol acetat | 5000 UI | ||
|
(33%) |
|||
| Beta caroten | 10000 UI | ||
|
(67%)(oferind beta caroten 5625mcg, gama caroten 5.6mcg, trans beta caroten 5.4mcg, beta zea caroten 1.1mcg) |
|||
| Vitamina C | 1000 mg | ||
| Vitamina D | 400 UI | ||
| Vitamina E | 200 UI | ||
| Vitamina K | 80 mcg | ||
| Tiamina | 25 mg | ||
| Vitamina B2 | |||
A nu se asocia cu sulfamide, deoarece PABA interactioneaza cu acestea.
Stoc
stoc limitat
Caracteristici
| Data expirarii | 2024-03-30 |
Opinii
Pareri SECOM ALIVE FARA FE 30CP
Fii primul care sparge gheata!
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.
![[SECOM ALIVE FARA FE 30CP][Vitamine și minerale] SECOM ALIVE FARA FE 30CP, [],axafarm.ro](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w800/axafarm.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//secom-alive-fara-fe-30cp_6724_1_1647964608.jpg.webp)
![[SECOM ALIVE FARA FE 30CP][Vitamine și minerale] SECOM ALIVE FARA FE 30CP](https://cdn.contentspeed.ro/slir/w400/axafarm.websales.ro/cs-content/cs-photos/products/original//secom-alive-fara-fe-30cp_6724_1_1647964608.jpg.webp)
